开户地 | 收款账户 | 支持收款币种 | 支持的支付网络(支付方式) | 收款到账时效 | 特点 |
香港 | CITI花旗银行香港分行 | USD EUR GBP HKD CNH AUD CAD JPY CHF DKK NOK NZD SEK SGD ZAR TRY | SWIFT(电汇/TT)和香港本地CHATS、ACH、FPS支付方式 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 香港本地收款网络收取港币,到账时效T0-1(工作日); | 1、账户开通时效:T+2 2、支持swift路径的资金轨迹GPI查询 3、可支持货物贸易 |
JPM摩根大通银行香港分行 | AUD CAD CHF DKK EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK SGD USD ZAR | SWIFT(电汇/TT)和香港本地CHATS、ACH、FPS支付方式 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 香港本地收款网络收取港币,到账时效T0-1(工作日); | 1、账户开通时效:实时开通 2、支持swift路径的资金轨迹GPI查询 3、可支持货物贸易 | |
星展银行香港分行 | AUD CNH CAD EUR GBP HKD JPY SGD USD | SWIFT(电汇/TT)和香港本地CHATS、ACH、FPS支付方式 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 香港本地收款网络收取港币,到账时效T0-1(工作日); | 1、账户开通时效:T+2 2、可支持货物贸易和服务贸易 | |
新加坡 | JPM摩根大通银行新加坡分行 | EUR GBP HKD JPY SGD USD CNH | SWIFT(电汇/TT)和新加坡本地FAST、MEPS、GIRO本地支付 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 新加坡本地收款网络收取新加坡币,到账时效T0-1(工作日); | 1、账户开通时效:实时开通 2、支持swift路径的资金轨迹GPI查询 3、可支持货物贸易 |
CITI花旗银行新加坡分行 | USD EUR GBP HKD CNH AUD CAD JPY CHF DKK NOK NZD SEK SGD ZAR | SWIFT(电汇/TT)和新加坡本地FAST、MEPS、GIRO本地支付 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 新加坡本地收款网络收取新加坡币,到账时效T0-1(工作日); | 1、账户开通时效:T+2 2、支持swift路径的资金轨迹GPI查询 3、可支持货物贸易 | |
星展银行新加坡分行 | SGD USD AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY NOK NZD SEK | SWIFT(电汇/TT)和新加坡本地FAST、MEPS、GIRO本地支付 | 跨境电汇(Swift)收款到账时效T0-3(工作日),最快当日到账; 新加坡本地收款网络收取新加坡币,到账时效T0-1(工作日); | 1、账户开通时效:T+1 2、可支持货物贸易和服务贸易 |
全球多币种收款账号特征
发表于:2024年10月24日 17:48:05 • 更新于:2024年10月28日 11:37:44
•